Calculator de dobândă compusă
Alege o sumă inițială, o contribuție lunară, o rată a dobânzii și un orizont, și privește curba cum își face treaba.
După 25 ani ai avea 75.899 EUR, din care 45.899 EUR sunt dobânzi pe care nu le-ai depus tu.
În banii de azi (cu inflație de 2%), suma finală valorează cam 46.263 EUR.
Arată detaliul an cu an
| An | Contribuții | Dobândă | Contribuții totale | Dobândă totală | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200 EUR | 0 EUR | 1.200 EUR | 0 EUR | 1.200 EUR |
| 2 | 1.200 EUR | 84 EUR | 2.400 EUR | 84 EUR | 2.484 EUR |
| 3 | 1.200 EUR | 174 EUR | 3.600 EUR | 258 EUR | 3.858 EUR |
| 4 | 1.200 EUR | 270 EUR | 4.800 EUR | 528 EUR | 5.328 EUR |
| 5 | 1.200 EUR | 373 EUR | 6.000 EUR | 901 EUR | 6.901 EUR |
| 6 | 1.200 EUR | 483 EUR | 7.200 EUR | 1.384 EUR | 8.584 EUR |
| 7 | 1.200 EUR | 601 EUR | 8.400 EUR | 1.985 EUR | 10.385 EUR |
| 8 | 1.200 EUR | 727 EUR | 9.600 EUR | 2.712 EUR | 12.312 EUR |
| 9 | 1.200 EUR | 862 EUR | 10.800 EUR | 3.574 EUR | 14.374 EUR |
| 10 | 1.200 EUR | 1.006 EUR | 12.000 EUR | 4.580 EUR | 16.580 EUR |
| 11 | 1.200 EUR | 1.161 EUR | 13.200 EUR | 5.740 EUR | 18.940 EUR |
| 12 | 1.200 EUR | 1.326 EUR | 14.400 EUR | 7.066 EUR | 21.466 EUR |
| 13 | 1.200 EUR | 1.503 EUR | 15.600 EUR | 8.569 EUR | 24.169 EUR |
| 14 | 1.200 EUR | 1.692 EUR | 16.800 EUR | 10.261 EUR | 27.061 EUR |
| 15 | 1.200 EUR | 1.894 EUR | 18.000 EUR | 12.155 EUR | 30.155 EUR |
| 16 | 1.200 EUR | 2.111 EUR | 19.200 EUR | 14.266 EUR | 33.466 EUR |
| 17 | 1.200 EUR | 2.343 EUR | 20.400 EUR | 16.608 EUR | 37.008 EUR |
| 18 | 1.200 EUR | 2.591 EUR | 21.600 EUR | 19.199 EUR | 40.799 EUR |
| 19 | 1.200 EUR | 2.856 EUR | 22.800 EUR | 22.055 EUR | 44.855 EUR |
| 20 | 1.200 EUR | 3.140 EUR | 24.000 EUR | 25.195 EUR | 49.195 EUR |
| 21 | 1.200 EUR | 3.444 EUR | 25.200 EUR | 28.638 EUR | 53.838 EUR |
| 22 | 1.200 EUR | 3.769 EUR | 26.400 EUR | 32.407 EUR | 58.807 EUR |
| 23 | 1.200 EUR | 4.116 EUR | 27.600 EUR | 36.523 EUR | 64.123 EUR |
| 24 | 1.200 EUR | 4.489 EUR | 28.800 EUR | 41.012 EUR | 69.812 EUR |
| 25 | 1.200 EUR | 4.887 EUR | 30.000 EUR | 45.899 EUR | 75.899 EUR |
De ce 7%?
Rata implicită e pusă la 7% intenționat, nu la nimereală. Pe termen lung — decenii, nu ani — un coș global diversificat de acțiuni (ceva de genul MSCI World sau S&P 500) a livrat istoric cam 10% pe an nominal. Ăsta e numărul pe care-l vezi citat în manualele de finanțe.
Dar numerele alea ignoră inflația, iar inflația a fost în medie în jur de 3% pe an pe aceeași perioadă lungă. Când scazi inflația, rămâi cu aproximativ 7% pe an în termeni reali — adică în puterea de cumpărare de azi.
Câteva avertismente oneste
- 7% real e o medie. Viața reală ți-l livrează ca un șir lung de ani proști, ani grozavi și ani plați care fac în medie 7% — nu 7% în fiecare decembrie.
- Performanța din trecut e singurul reper pe care-l avem, dar nu e o promisiune. Folosește calculatorul ca să simți forma creșterii compuse, nu ca să-ți planifici pensia la cent.
- Obligațiunile, cash-ul și lucrurile "mai sigure" randează de obicei mai puțin decât acțiunile. Dacă portofoliul tău nu e 100% acțiuni, randamentul tău real va fi mai mic — încearcă 4% sau 5% ca să vezi cum se schimbă curba.
- Taxele și comisioanele n-au fost scăzute. Un fond indexat la 0,2% și un cadru fiscal sănătos abia zgârie tabloul; un fond activ gestionat la 2% mănâncă o felie surprinzător de mare din numărul final.