Calculator de dobândă compusă
Alege o sumă inițială, o contribuție lunară, o rată a dobânzii și un orizont, și privește curba cum își face treaba.
După 25 ani ai avea 90.884 EUR, din care 52.447 EUR sunt dobânzi pe care nu le-ai depus tu.
Arată detaliul an cu an
| An | Contribuții | Dobândă | Contribuții totale | Dobândă totală | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200 EUR | 0 EUR | 1.200 EUR | 0 EUR | 1.200 EUR |
| 2 | 1.224 EUR | 84 EUR | 2.424 EUR | 84 EUR | 2.508 EUR |
| 3 | 1.248 EUR | 176 EUR | 3.672 EUR | 260 EUR | 3.932 EUR |
| 4 | 1.273 EUR | 275 EUR | 4.946 EUR | 535 EUR | 5.481 EUR |
| 5 | 1.299 EUR | 384 EUR | 6.245 EUR | 918 EUR | 7.163 EUR |
| 6 | 1.325 EUR | 501 EUR | 7.570 EUR | 1.420 EUR | 8.990 EUR |
| 7 | 1.351 EUR | 629 EUR | 8.921 EUR | 2.049 EUR | 10.970 EUR |
| 8 | 1.378 EUR | 768 EUR | 10.300 EUR | 2.817 EUR | 13.117 EUR |
| 9 | 1.406 EUR | 918 EUR | 11.706 EUR | 3.735 EUR | 15.441 EUR |
| 10 | 1.434 EUR | 1.081 EUR | 13.140 EUR | 4.816 EUR | 17.956 EUR |
| 11 | 1.463 EUR | 1.257 EUR | 14.602 EUR | 6.073 EUR | 20.675 EUR |
| 12 | 1.492 EUR | 1.447 EUR | 16.095 EUR | 7.520 EUR | 23.615 EUR |
| 13 | 1.522 EUR | 1.653 EUR | 17.616 EUR | 9.173 EUR | 26.790 EUR |
| 14 | 1.552 EUR | 1.875 EUR | 19.169 EUR | 11.049 EUR | 30.217 EUR |
| 15 | 1.583 EUR | 2.115 EUR | 20.752 EUR | 13.164 EUR | 33.916 EUR |
| 16 | 1.615 EUR | 2.374 EUR | 22.367 EUR | 15.538 EUR | 37.905 EUR |
| 17 | 1.647 EUR | 2.653 EUR | 24.014 EUR | 18.191 EUR | 42.206 EUR |
| 18 | 1.680 EUR | 2.954 EUR | 25.695 EUR | 21.146 EUR | 46.840 EUR |
| 19 | 1.714 EUR | 3.279 EUR | 27.409 EUR | 24.425 EUR | 51.833 EUR |
| 20 | 1.748 EUR | 3.628 EUR | 29.157 EUR | 28.053 EUR | 57.210 EUR |
| 21 | 1.783 EUR | 4.005 EUR | 30.940 EUR | 32.058 EUR | 62.998 EUR |
| 22 | 1.819 EUR | 4.410 EUR | 32.759 EUR | 36.467 EUR | 69.226 EUR |
| 23 | 1.855 EUR | 4.846 EUR | 34.614 EUR | 41.313 EUR | 75.927 EUR |
| 24 | 1.892 EUR | 5.315 EUR | 36.506 EUR | 46.628 EUR | 83.134 EUR |
| 25 | 1.930 EUR | 5.819 EUR | 38.436 EUR | 52.447 EUR | 90.884 EUR |
De ce 7%?
Rata implicită e pusă la 7% intenționat, nu la nimereală. Pe termen lung — decenii, nu ani — un coș global diversificat de acțiuni (ceva de genul MSCI World sau S&P 500) a livrat istoric cam 10% pe an nominal. Ăsta e numărul pe care-l vezi citat în manualele de finanțe.
Dar numerele alea ignoră inflația, iar inflația a fost în medie în jur de 3% pe an pe aceeași perioadă lungă. Când scazi inflația, rămâi cu aproximativ 7% pe an în termeni reali — adică în puterea de cumpărare de azi.
Câteva avertismente oneste
- 7% real e o medie. Viața reală ți-l livrează ca un șir lung de ani proști, ani grozavi și ani plați care fac în medie 7% — nu 7% în fiecare decembrie.
- Performanța din trecut e singurul reper pe care-l avem, dar nu e o promisiune. Folosește calculatorul ca să simți forma creșterii compuse, nu ca să-ți planifici pensia la cent.
- Obligațiunile, cash-ul și lucrurile "mai sigure" randează de obicei mai puțin decât acțiunile. Dacă portofoliul tău nu e 100% acțiuni, randamentul tău real va fi mai mic — încearcă 4% sau 5% ca să vezi cum se schimbă curba.
- Taxele și comisioanele n-au fost scăzute. Un fond indexat la 0,2% și un cadru fiscal sănătos abia zgârie tabloul; un fond activ gestionat la 2% mănâncă o felie surprinzător de mare din numărul final.