Calcolatore di interesse composto
Scegli un capitale iniziale, un versamento mensile, un tasso di interesse e un orizzonte temporale, e guarda la curva fare il suo lavoro.
Dopo 25 anni avresti 90.884 €, di cui 52.447 € sono interessi che non hai versato tu.
Mostra il dettaglio anno per anno
| Anno | Versamenti | Interessi | Versamenti totali | Interessi totali | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 € | 0 € | 1200 € | 0 € | 1200 € |
| 2 | 1224 € | 84 € | 2424 € | 84 € | 2508 € |
| 3 | 1248 € | 176 € | 3672 € | 260 € | 3932 € |
| 4 | 1273 € | 275 € | 4946 € | 535 € | 5481 € |
| 5 | 1299 € | 384 € | 6245 € | 918 € | 7163 € |
| 6 | 1325 € | 501 € | 7570 € | 1420 € | 8990 € |
| 7 | 1351 € | 629 € | 8921 € | 2049 € | 10.970 € |
| 8 | 1378 € | 768 € | 10.300 € | 2817 € | 13.117 € |
| 9 | 1406 € | 918 € | 11.706 € | 3735 € | 15.441 € |
| 10 | 1434 € | 1081 € | 13.140 € | 4816 € | 17.956 € |
| 11 | 1463 € | 1257 € | 14.602 € | 6073 € | 20.675 € |
| 12 | 1492 € | 1447 € | 16.095 € | 7520 € | 23.615 € |
| 13 | 1522 € | 1653 € | 17.616 € | 9173 € | 26.790 € |
| 14 | 1552 € | 1875 € | 19.169 € | 11.049 € | 30.217 € |
| 15 | 1583 € | 2115 € | 20.752 € | 13.164 € | 33.916 € |
| 16 | 1615 € | 2374 € | 22.367 € | 15.538 € | 37.905 € |
| 17 | 1647 € | 2653 € | 24.014 € | 18.191 € | 42.206 € |
| 18 | 1680 € | 2954 € | 25.695 € | 21.146 € | 46.840 € |
| 19 | 1714 € | 3279 € | 27.409 € | 24.425 € | 51.833 € |
| 20 | 1748 € | 3628 € | 29.157 € | 28.053 € | 57.210 € |
| 21 | 1783 € | 4005 € | 30.940 € | 32.058 € | 62.998 € |
| 22 | 1819 € | 4410 € | 32.759 € | 36.467 € | 69.226 € |
| 23 | 1855 € | 4846 € | 34.614 € | 41.313 € | 75.927 € |
| 24 | 1892 € | 5315 € | 36.506 € | 46.628 € | 83.134 € |
| 25 | 1930 € | 5819 € | 38.436 € | 52.447 € | 90.884 € |
Perché 7%?
Il tasso predefinito è al 7% di proposito, non a caso. Sul lungo periodo — decenni, non anni — un paniere globalmente diversificato di azioni (qualcosa tipo MSCI World o S&P 500) ha reso storicamente circa 10% all'anno nominale. È il numero che vedi citato nei manuali di finanza.
Ma quei numeri ignorano l'inflazione, e l'inflazione è stata mediamente attorno al 3% all'anno sullo stesso lungo periodo. Tolta l'inflazione, ti rimane circa 7% all'anno in termini reali — cioè in potere d'acquisto di oggi.
Qualche caveat onesto
- Il 7% reale è una media. La vita vera te lo consegna come una lunga sequenza di anni brutti, anni ottimi e anni piatti che fanno una media attorno al 7% — non come un 7% ogni dicembre.
- La performance passata è l'unico dato che abbiamo, ma non è una promessa. Usa il calcolatore per sentire la forma della crescita composta, non per pianificare la pensione al centesimo.
- Obbligazioni, liquidità e roba "più sicura" rendono di solito meno delle azioni. Se il tuo portafoglio non è al 100% azionario, il tuo rendimento reale sarà più basso — prova 4% o 5% per vedere come cambia la curva.
- Tasse e commissioni non sono state tolte. Un fondo indicizzato allo 0,2% e un contenitore fiscale sano intaccano poco il quadro; un fondo a gestione attiva al 2% si mangia una fetta sorprendentemente grande del numero finale.