Calcolatore di interesse composto
Scegli un capitale iniziale, un versamento mensile, un tasso di interesse e un orizzonte temporale, e guarda la curva fare il suo lavoro.
Dopo 25 anni avresti 75.899 €, di cui 45.899 € sono interessi che non hai versato tu.
In euro di oggi (con inflazione al 2%), quell'importo finale vale circa 46.263 €.
Mostra il dettaglio anno per anno
| Anno | Versamenti | Interessi | Versamenti totali | Interessi totali | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 € | 0 € | 1200 € | 0 € | 1200 € |
| 2 | 1200 € | 84 € | 2400 € | 84 € | 2484 € |
| 3 | 1200 € | 174 € | 3600 € | 258 € | 3858 € |
| 4 | 1200 € | 270 € | 4800 € | 528 € | 5328 € |
| 5 | 1200 € | 373 € | 6000 € | 901 € | 6901 € |
| 6 | 1200 € | 483 € | 7200 € | 1384 € | 8584 € |
| 7 | 1200 € | 601 € | 8400 € | 1985 € | 10.385 € |
| 8 | 1200 € | 727 € | 9600 € | 2712 € | 12.312 € |
| 9 | 1200 € | 862 € | 10.800 € | 3574 € | 14.374 € |
| 10 | 1200 € | 1006 € | 12.000 € | 4580 € | 16.580 € |
| 11 | 1200 € | 1161 € | 13.200 € | 5740 € | 18.940 € |
| 12 | 1200 € | 1326 € | 14.400 € | 7066 € | 21.466 € |
| 13 | 1200 € | 1503 € | 15.600 € | 8569 € | 24.169 € |
| 14 | 1200 € | 1692 € | 16.800 € | 10.261 € | 27.061 € |
| 15 | 1200 € | 1894 € | 18.000 € | 12.155 € | 30.155 € |
| 16 | 1200 € | 2111 € | 19.200 € | 14.266 € | 33.466 € |
| 17 | 1200 € | 2343 € | 20.400 € | 16.608 € | 37.008 € |
| 18 | 1200 € | 2591 € | 21.600 € | 19.199 € | 40.799 € |
| 19 | 1200 € | 2856 € | 22.800 € | 22.055 € | 44.855 € |
| 20 | 1200 € | 3140 € | 24.000 € | 25.195 € | 49.195 € |
| 21 | 1200 € | 3444 € | 25.200 € | 28.638 € | 53.838 € |
| 22 | 1200 € | 3769 € | 26.400 € | 32.407 € | 58.807 € |
| 23 | 1200 € | 4116 € | 27.600 € | 36.523 € | 64.123 € |
| 24 | 1200 € | 4489 € | 28.800 € | 41.012 € | 69.812 € |
| 25 | 1200 € | 4887 € | 30.000 € | 45.899 € | 75.899 € |
Perché 7%?
Il tasso predefinito è al 7% di proposito, non a caso. Sul lungo periodo — decenni, non anni — un paniere globalmente diversificato di azioni (qualcosa tipo MSCI World o S&P 500) ha reso storicamente circa 10% all'anno nominale. È il numero che vedi citato nei manuali di finanza.
Ma quei numeri ignorano l'inflazione, e l'inflazione è stata mediamente attorno al 3% all'anno sullo stesso lungo periodo. Tolta l'inflazione, ti rimane circa 7% all'anno in termini reali — cioè in potere d'acquisto di oggi.
Qualche caveat onesto
- Il 7% reale è una media. La vita vera te lo consegna come una lunga sequenza di anni brutti, anni ottimi e anni piatti che fanno una media attorno al 7% — non come un 7% ogni dicembre.
- La performance passata è l'unico dato che abbiamo, ma non è una promessa. Usa il calcolatore per sentire la forma della crescita composta, non per pianificare la pensione al centesimo.
- Obbligazioni, liquidità e roba "più sicura" rendono di solito meno delle azioni. Se il tuo portafoglio non è al 100% azionario, il tuo rendimento reale sarà più basso — prova 4% o 5% per vedere come cambia la curva.
- Tasse e commissioni non sono state tolte. Un fondo indicizzato allo 0,2% e un contenitore fiscale sano intaccano poco il quadro; un fondo a gestione attiva al 2% si mangia una fetta sorprendentemente grande del numero finale.